﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Mais Inkscape: agora em camadas&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.intermidias.com.br/2008/05/mais-inkscape-agora-em-camadas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intermidias.com.br/2008/05/mais-inkscape-agora-em-camadas/</link>
	<description>O Intermídias, blog de Ian Castro, é um espaço para pensar sobre comunicação digital, mídias sociais, mobile marketing e a publicidade nas novas mídias em geral.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Inkscape: Efeitos em textos&#8230; &#62;&#62; Intermídias</title>
		<link>http://www.intermidias.com.br/2008/05/mais-inkscape-agora-em-camadas/comment-page-1/#comment-17035</link>
		<dc:creator>Inkscape: Efeitos em textos&#8230; &#62;&#62; Intermídias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 20:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intermidias.com.br/?p=80#comment-17035</guid>
		<description>[...] livre.   Referências: Inkscape: Efeito de texto e Efeito de Texto: Diversos. Leituras adicionais: Mais Inkscape: agora em camadas&#8230; e Inkscape: vetores, vetores, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] livre.   Referências: Inkscape: Efeito de texto e Efeito de Texto: Diversos. Leituras adicionais: Mais Inkscape: agora em camadas&#8230; e Inkscape: vetores, vetores, [...]</p>
 <img src='http://www.intermidias.com.br/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/trackback/wordpress.png' title='WordPress 2.8.6' style='border:0px;vertical-align:middle;' alt='WordPress 2.8.6'> WordPress 2.8.6]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Costa Neves</title>
		<link>http://www.intermidias.com.br/2008/05/mais-inkscape-agora-em-camadas/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Pedro Costa Neves</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 12:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intermidias.com.br/?p=80#comment-9</guid>
		<description>:D&lt;br/&gt;valew pelos feedbacks e afins ;)&lt;br/&gt;eu nunca usei corel, então não sei dos recursos dele, antes do inkscape na minha vida(aqueles né, tipo A.A.), eu usava illustrator.&lt;br/&gt;em breve a gente começa com os tutoriais de Gimp ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.intermidias.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> <br />valew pelos feedbacks e afins <img src='http://www.intermidias.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <br />eu nunca usei corel, então não sei dos recursos dele, antes do inkscape na minha vida(aqueles né, tipo A.A.), eu usava illustrator.<br />em breve a gente começa com os tutoriais de Gimp <img src='http://www.intermidias.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
Usando o <img src='http://www.intermidias.com.br/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/null.png' title='Unknown' style='border:0px;vertical-align:middle;' alt='Unknown'> Unknown no <img src='http://www.intermidias.com.br/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/null.png' title='Unknown' style='border:0px;vertical-align:middle;' alt='Unknown'> Unknown]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

